Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
имя: | автомобильные нутряные части | Материал: | стр |
---|---|---|---|
поверхность: | Текстура | сертификат: | РоСХ, СГС, ИСО |
Качество управляет: | ИСО, ППАП | процесс: | Инжекционный метод литья и вторичная деятельность |
Высокий свет: | автоматические пластиковые части,Автозапчасти Custom |
Автомобильный приборный щиток, автомобильные пластиковые части, автомобильные внутренние части с высококачественным
Описание |
Имя части | Автомобильный приборный щиток |
Размер части | Подгонянный | |
Материал | АБС, ПОМ, ПП, ПУ, ПК, ПА66, ПММА, ПВК, нейлон (+ГФ), Акрылик, ПК+АБС, ТПЭ, ТПУ, ТПР, ПЭИ, ПФА | |
Формат файла | ИГС, ШАГ, Солидворк | |
Процесс | Цитата, заказ, тоолинг, осмотр, проба прессформы, образец проверяя и отправляя, массовое производство, осмотр, пакет, пересылка. | |
Поверхностное покрытие | Отразите полировать, текстура, лоск, штейн, резиновое масло, плакировка, печатание, шелковая ширма, картина, покрытие порошка. | |
Цвет | Любой цвет в РАЛ и ПАНТОНЭ | |
КК | Осмотр 100% КК во время продукции и перед доставкой | |
Гарантия | Согласно образцу утверждения для массового производства | |
Допуск | В запрос клиента. | |
Дизайн |
1. Профессиональный дизайн части и прессформы проектная группа. 2. Конструируйте согласно количеству части заказа, этому уменьшит цену. 3. Рассматривайте собирать. 4. Сделайте быстрое прототипирование для испытывать перед оборудуя делать |
|
Прочности компании |
1. Профессиональная команда 2. Превосходное оборудование 3. Главный начальник обслуживаний после продажи 4. Высококачественный и конкурентоспособная цена |
|
Сертификат | ИСО9001: 2008 | |
Паковать | Согласно требованиям к клиента защитите части хорошо во время пересылки |
Инжекционный метод литья разделяет производство, заказы ОЭМ/ОДМ принят
Использованный для частей автомобильных и мотоцикла, медицинских оборудования, промышленных и
электронные продукты, части компьютера и мобильного телефона, бытовые техники, и больше
Бегун: горячий бегун и холодный бегун
Жизнь прессформы: 500 000 съемок
Время выполнения прессформы: 20-35 дней
Высокую точность и допуск можно подгонять
Машина инжекционного метода литья от 80Т-500Т
Список оборудования | |||||
Тип |
Имя |
Начало |
Ход |
Точность |
Кты |
Осмотр Оборудование |
Автоматическое КММ | Швеция | 1000С800С600 | ±0.001 | 1 |
Руководство КММ | Швеция | 600С500С400 | ±0.001 | 1 | |
Аппаратура 2 размеров измеряя | Китай | 400С300С300 | ±0.001 | 1 | |
Аппаратура 2 размеров измеряя | Китай | 300С200С150 | ±0.001 | 1 | |
Датчик высоты цифрового отсчета | Япония | 0-250 | ±0.001 | 2 | |
Машина впрыски | Тойо | Япония | 100Тон | 2 | |
Машина впрыски | Тойо | Япония | 200Тон | 2 | |
Машина впрыски | Гаитянский | Китай | 250Тон | 8 | |
Машина впрыски | Король Минг | Гонконг | 80, 168 208 350 тонн | 3 | |
Машина впрыски | Джянда | Китай | 200,300,500Тон | 4 |
Контактное лицо: Miss. Alina Wang
Телефон: +86 18026944541